Декларация качества питьевой воды в г. Костанай
Источник - официальный сайт ГКП "Костанай-Су": http://kostanay-su.kz/deklaraciya-kachestva-pitevoj-vody-v-g-kostanaj-za-fevral-2018-goda/
 
	
		
| №п\п | Показатели | Норматив ПДК для питьевой воды СП №209 16.03.15г  | 
			Исходная вода поступившая на очистные сооружения города  | 
			Выход в распределительную сеть города  | 
		|
| Поверхност-ный источник р.Тобол  | 
			Подземный источник КМПВ  | 
		||||
| 1 | Мутность, мг/л | 1,5(2,0) | 1,34 | 5,32 | 0,81 | 
| 2 | Цветность, градусы | 20(35) | 17 | 15 | 16 | 
| 3 | Запах, баллы | 2 | 1 — 2 | 1 — 2 | 1 — 2 | 
| 4 | Окисляемость, мгО2/л | 5,0 | 4,2 | 0,56 | 3,15 | 
| 5 | Аммоний солевой, мг/л | 2,0 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 
| 6 | Нитриты, мг/л | 3,0 | 0,029 | 0,004 | 0,003 | 
| 7 | Нитраты, мг/л | 45,0 | 2,3 | 0,07 | 1,99 | 
| 8 | РН | 6-9 | 7,14 | 7,4 | 7,1 | 
| 9 | Железо, мг/л | 0,3(1) | 0,18 | 1,47 | 0,13 | 
| 10 | Жесткость, мг-экв/л | 7,0(10) | 7,6 | 4,2 | 7,0 | 
| 11 | Хлориды, мг/л | 350,0 | 242,4 | 65,65 | 217,15 | 
| 12 | Марганец, мг/л | 0,1(0,5) | 0,13 | 0,31 | 0,03 | 

